Organización Organización

Datos significativos

Descargar capítulo (PDF 1,4MB)

Datos expresados en millones de euros

  31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17 31-dic-18
Ventas del ejercicio 45,8 108,6 38,0 46,8 18,9
Resultado antes de impuestos 5,3 1,5 (35,7) 14,2 (27,0)
Resultado atribuible 0,7 (1,9) (70,1) 4,4 (31,0)
Cash Flow 0,8 (26,3) (68,3) 3,9 (21,1)
Activo Total 594,3 539,7 453,0 404,1 490,8
Fondo de maniobra 267,4 298,5 132,9 164,1 195,6
Patrimonio neto 114,1 136,6 236,5 207,0 204,6
Endeudamiento bancario
Créditos hipotecarios subrogables 70,1 33,7 27,9 37,6 42,2
Préstamos y créditos 170,1 134,4 90,6 58,5 59,6
Otros 2,4 1,5 1,4 0,1 0,1
Rentabilidad sobre fondos propios 0,50% (1,25%) (34,75%) 2,37% (19,45%)
Ratio de solvencia 2,06 2,77 1,82 2,29 2,22
(Activo Circulante/Acreedores a CP)
Ratio de garantía 1,24 1,34 2,09 2,05 1,72
(Activo Total/ Fondos de terceros)

Evolución de las Ventas y Margen de Explotación

Datos expresados en millones de euros

Gráficas provisionales
Gráficas provisionales
Gráficas provisionales
Gráficas provisionales
Gráficas provisionales
Gráficas provisionales

Nuestra presencia

Presencia Espacio en España

España

0

Proyectos

Alicante
8
Almería
3
Cádiz
4
Ciudad Real
3
Huesca
1
Madrid
6
Málaga
8
Mallorca
2
Murcia
1
Valencia
4
Valladolid
7
Presencia Espacio en EEUU

Estados Unidos

5

Proyectos

Texas

Nuestra presencia en EE.UU. es posible gracias a nuestra filial BENCHMARK

Proyectos actuales
Vivienda libre
Vivienda protegida
Terciario
Desarrollos futuros
Desarrollos terminados
Desarrollo de suelo